
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-11925
78 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 15,5 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren (Akaziengummi, Xanthangummi), Anti- Backmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Süßungsmittel (Sucralose, Steviol-Glykoside), Farbstoff Beta-Carotin. Kann Spuren von Soja enthalten.
100 g | Pro Portion (30g) | |
Brennwerte | 1581 kJ / 374 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
Fett | 5 g | 1,5 g |
- davon gesättigte | 3,2 g | 1 g |
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
- davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
Eiweiß | 73 g | 21,9 g |
Salz | 1,8 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typische Aminosäurespektrum | ||
L-Alanin | 3627 mg | 1088 mg |
L-Arginin | 1680 mg | 504 mg |
L-Asparaginsäure | 7817 mg | 2345 mg |
L-Cystein | 1693 mg | 508 mg |
L-Glutaminsäure | 12907 mg | 3872 mg |
Glycin | 1318 mg | 395 mg |
L-Histidin | 1357 mg | 407 mg |
L-Isoleucin** | 4459 mg | 1338 mg |
L-Leucin** | 7602 mg | 2281 mg |
L-Lysin* | 6715 mg | 2015 mg |
L-Methionin* | 1585 mg | 475 mg |
L-Phenylalanin* | 2284 mg | 685 mg |
L-Prolin | 4232 mg | 1270 mg |
L-Serin | 3466 mg | 1040 mg |
L-Threonin* | 4930 mg | 1479 mg |
L-Tyrosin | 2069 mg | 621 mg |
L-Tryptophan | 1264 mg | 379 mg |
L-Valin** | 4231 mg | 1269 mg |
* EAA - essentielle Aminosäuren
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Nicht für Kinder unter 12 Jahren bestimmt. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Wärme, Frost und Feuchtigkeit schützen.
Nutrend Chválkovice 604, 77900 , Olomouc, Tschechien
leckerste Protein
Vanille war das leckerste Vanille , was ich je probiert habe