inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-18736
L'Arginin-Alpha-Ketoglutarat, Beta-Alanin, Kreatin-Monohydrat, Inulin, Calciumphosphat, Natriumcitrat, Kreatincitrat, Säureregulator Citronensäure, L-Ascorbinsäure, L-Tyrosin, L-Alanin, Glycin, Aroma, Natriumchlorid , Koffein, Ginseng-Extrakt (5% Ginsenoside),
Nicotinamid, Süßungsmittel Sucralose und Steviolglykoside, Trennmittel Siliciumdioxid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Schwarzer-Pfeffer-Extrakt (95% Piperin) - Bioperine ®, Farbstoff Beta-Carotin.
Nährwertangaben | Pro 100g | Pro 17g Portion |
L-Arginin-Alfa-Ketoglutarat | 20 588 mg | 3 500 mg |
Beta-Alanin | 20 588 mg | 3 500 mg |
Creatin | 15 647 mg | 2 660 mg |
L-Tyrosin | 2 941 mg | 500 mg |
L-Alanin | 2 941 mg | 500 mg |
Glycin | 2 941 mg | 500 mg |
Koffein | 1 177 mg | 200 mg |
Schwarzer Pfeffer Extrakt | 12,4 mg | 2,1 mg |
Ginseng Extrakt | 1 177 mg | 200 mg |
Vitamin C | 2 941 mg = 3 676 %* | 500 mg = 625%* |
Thiamin (Vitamin B1) | 16 mg = 1 455%* | 2,8 mg = 255%* |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 16 mg = 1 143%* | 2,8 mg = 255%* |
Niacin (Vitamin B3) | 282 mg = 1 763%* | 48 mg = 300%* |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 106 mg = 1 767 %* | 18 mg = 300%* |
Kalzium | 1 859 mg = 232%* | 316 mg = 40%* |
Natrium | 2 059 mg | 350 mg |
Zucker | < 0,5 g | < 0,1 g |
1 Portion ca. 30 Minuten vor dem Training mit ausreichend Wasser.
Nutrend Chválkovice 604, 77900 , Olomouc, Tschechien