inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Deutschland
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine vollwertige Ernährung, sondern sollen diese bei Bedarf sinnvoll ergänzen. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise stehen dabei stets im Vordergrund. Dieses Produkt ist nicht für Kinder, Jugendliche, Schwangere oder stillende Frauen geeignet. Passen Sie die Einnahme und Dosierung individuell an Ihren Bedarf an. Überschreiten Sie nicht die empfohlene tägliche Verzehrmenge. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und an einem kühlen, dunklen Ort verschlossen lagern.
- Artikel-Nr.: AS-36048
Fettarme Milch (64%), Milcheiweißkonzentrat, Rapsöl, Vitamine (A, D, C, B6, B12, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Magnesiumoxid, Eisendiphosphat, Kupfersulfat, Natriumselenit), Haferfasern**, Hafermehl**, Stabilisatoren (Cellulose, Cellulosegummi, Carrageen), Aromen, Kakaobutter, Säureregulator (Natriumphosphat), Farbstoff (Zuckerkulör), Koffein, Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
Nährwerte | 100ml | RM² | 500ml | RM² |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ/kcal] | 336/80 | 4 % | 1680/400 | 20 % |
Fett [g] | 3,8 | 5 % | 19 | 27 % |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,1 | 6 % | 5,5 | 28 % |
Kohlenhydrate [g] | 4,1 | 2 % | 21 | 8 % |
davon Zucker [g] | 3,6 | 4 % | 18 | 20 % |
Ballaststoffe [g] | 1,3 | 6,5 | ||
Eiweiß [g] | 6,8 | 14 % | 34 | 68 % |
Salz [g] | 0,23 | 4 % | 1,10 | 19 % |
¹Vitamine & Mineralstoffe** | NRV³ | NRV³ | ||
Vitamin A [μg] | 38,0 | 5 % | 190 | 24 % |
Vitamin D [μg] | 0,30 | 6 % | 1,5 | 30 % |
Vitamin E [mg] | 0,56 | 5 % | 2,8 | 23 % |
Vitamin K [μg] | 3,4 | 5 % | 14 | 19 % |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5 % | 20 | 25 % |
Thiamin [mg] | 0,10 | 9 % | 0,50 | 45 % |
Riboflavin [mg] | 0,20 | 14 % | 1,0 | 71 % |
Niacin [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 28 % |
Vitamin B6 [mg] | 0,14 | 10 % | 0,70 | 50 % |
Folsäure [μg] | 12,2 | 6 % | 61,0 | 31 % |
Vitamin B12 [μg] | 0,50 | 20 % | 2,5 | 100 % |
Biotin [μg] | 2,9 | 6 % | 15 | 30 % |
Pantothensäure [mg] | 0,40 | 7 % | 2,0 | 33 % |
Kalium [mg] | 145 | 7 % | 725 | 36 % |
Chlorid [mg] | 65,2 | 8 % | 326 | 41 % |
Calcium [mg] | 205 | 26 % | 1025 | 128 % |
Phosphor [mg] | 165 | 24 % | 825 | 118 % |
Magnesium [mg] | 26,6 | 7 % | 133 | 35 % |
Eisen [mg] | 0,70 | 5 % | 3,5 | 25 % |
Zink [mg] | 0,60 | 6 % | 3,0 | 30 % |
Kupfer [mg] | 0,06 | 6 % | 0,30 | 30 % |
Mangan [mg] | 0,10 | 5 % | 0,50 | 25 % |
Selen [μg] | 5,4 | 10 % | 27 | 49 % |
Chrom [μg] | 4,4 | 11 % | 22 | 55 % |
Molybdän [μg] | 5,3 | 11 % | 27 | 53 % |
Jod [μg] | 10,3 | 7 % | 51,5 | 34 % |
Laktose <0,01 g pro 100 ml |
Milch, Milcheiweißkonzentrat, Haferfasern & Hafermehl
BAREBELLS Axel-Springer-Platz 3, 20355, Hamburg, Deutschland
sehr geil für unterwegs
mega schnelle Lieferung und sehr gute Auswahl
unschlagbarer Preis und sehr gut verpackt
lieblingsshop
Mega guter Preis
trinke die Shakes sehr gerne, wenn ich mal keine Zeit habe