inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
Deutschland
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine vollwertige Ernährung, sondern sollen diese bei Bedarf sinnvoll ergänzen. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise stehen dabei stets im Vordergrund. Dieses Produkt ist nicht für Kinder, Jugendliche, Schwangere oder stillende Frauen geeignet. Passen Sie die Einnahme und Dosierung individuell an Ihren Bedarf an. Überschreiten Sie nicht die empfohlene tägliche Verzehrmenge. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und an einem kühlen, dunklen Ort verschlossen lagern.
- Artikel-Nr.: AS-30378
Fettarme Milch, Milcheiweißkonzentrat, Rapsöl, Vitamine (A, D, C, E, K, B6, B12, Thiamin, Riboflavin, Niacin, Pantothensäure, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Natrium, Kalium, Chlorid, Calcium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Jod), glutenfreie Haferfasern, glutenfreies Hafermehl, Stabilisatoren (Cellulose, Cellulosegummi, Carrageen), Aromen, Kakaobutter, Säureregulator (Natriumphosphat), Farbstoff (Carotin), Sü.ungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Laktase.
| Nährwerte | 100ml | RM*** | 500ml | RM*** |
|---|---|---|---|---|
| Energie [kJ/kcal] | 370/89 | 4 % | 1850/445 | 22 % |
| Fett [g] | 4,6 | 7 % | 23 | 33 % |
| davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,1 | 6 % | 5,5 | 28 % |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren [g] | 2,6 | 13 | ||
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren [g] | 0,4 | 2 | ||
| Kohlenhydrate [g] | 3,8 | 1 % | 19 | 7 % |
| davon Zucker [g] | 3,5 | 4 % | 18 | 19 % |
| Ballaststoffe [g] | 1,4 | 6,8 | ||
| Eiweiß [g] | 7,4 | 15 % | 37 | 74 % |
| Salz [g] | 0,26 | 4 % | 1,30 | 22 % |
| Vitamine & Mineralstoffe** | NRV**** | NRV**** | ||
| Vitamin A [μg] | 38,0 | 5 % | 188 | 24 % |
| Vitamin D [μg] | 0,30 | 6 % | 1,5 | 30 % |
| Vitamin E [mg] | 0,50 | 4 % | 2,5 | 21 % |
| Vitamin K [μg] | 3,4 | 5 % | 17 | 23 % |
| Vitamin C [mg] | 4,0 | 5 % | 20 | 25 % |
| Thiamin [mg] | 0,10 | 9 % | 0,50 | 45 % |
| Riboflavin [mg] | 0,20 | 14 % | 1,0 | 71 % |
| Niacin [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 28 % |
| Vitamin B6 [mg] | 0,30 | 21 % | 1,5 | 107 % |
| Folsäure [μg] | 12,2 | 6 % | 61,0 | 31 % |
| Vitamin B12 [μg] | 0,50 | 20 % | 2,5 | 100 % |
| Biotin [μg] | 2,9 | 6 % | 15 | 30 % |
| Pantothensäure [mg] | 0,40 | 7 % | 2,0 | 33 % |
| Kalium [mg] | 145 | 7 % | 725 | 36 % |
| Chlorid [mg] | 66,5 | 8 % | 333 | 42 % |
| Calcium [mg] | 261 | 33 % | 1305 | 163 % |
| Phosphor [mg] | 165 | 25 % | 825 | 118 % |
| Magnesium [mg] | 27 | 7 % | 135 | 36 % |
| Eisen [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 32 % |
| Zink [mg] | 1,1 | 11 % | 5,5 | 55 % |
| Kupfer [mg] | 0,06 | 6 % | 0,30 | 30 % |
| Mangan [mg] | 0,10 | 5 % | 0,50 | 25 % |
| Selen [μg] | 5,4 | 10 % | 27 | 49 % |
| Chrom [μg] | 7,7 | 19 % | 39 | 98 % |
| Molybdän [μg] | 5,3 | 11 % | 26,5 | 53 % |
| Jod [μg] | 8,00 | 5 % | 40,0 | 27 % |
| Laktose <0,01 g pro 100 ml |
Enthält: Milch, Milcheiweißkonzentrat, Haferfasern & Hafermehl
Der neueste Schokoladentraum der Barebells Trinkmahlzeiten! Barebells FOOD Chocolate bietet dir eine gesunde und ausgewogene Mahlzeit. Vor allem in einem stressigen Alltag, muss es schnell und einfach gehen. Gleichzeitig ist es umso wichtiger den Körper mit Vitaminen, Mineralstoffen, Proteinen und Ballaststoffen zu versorgen. Barebells FOOD Chocolate deckt mit der laktose- und glutenfreien Trinkmahlzeit diesen Bedarf in einer Flasche ab. Darüber hinaus ist Barebells FOOD ohne Zuckerzusatz und hält dich für 3-5 Stunden satt.
BAREBELLS Axel-Springer-Platz 3, 20355, Hamburg, Deutschland
Pfand UVP 3,75 € *