
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-2925
Mehrstufige Kohlenhydratmischung (Glukosepolymere, Dextrose, Modcarb [Haferkleie, Amaranth, Quinoa, Buchweizen, Hirse, Chia], Wachsmais [Maisstärke], Clusterdextrin), Kreatinmonohydrat, Kreatin HCL, Taurin, L-Alanin, L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, Alphaliponsäure, natürliche und künstliche Aromen, Zitronensäure, Dicalciumphosphat, Calciumsilicat, Alphalinolensäure, Salz, Acesulfam-K, Sucralose, Farbstoffe: E102, E110.
pro 100 g | pro Portion (48 g) | |
Brennwerte | 1307,5 kJ / 312,5 kcal | 627,6 kJ / 150 kcal |
Kohlenhydrate | 79,17 g | 38 g |
- davon Zucker | 31,25 g | 15 g |
Vitamin C | 260,42 mg | 125 mg |
Vitamin B6 | 10,94 mg | 5,25 mg |
Vitamin B12 | 0,42 mcg | 0,2 mcg |
Magnesium | 67,71 mg | 32,5 mg |
Natrium | 0,07 g | 0,035 g |
Kalium | 50 mg | 24 mg |
Muscle Growth and Strenght Matrix | 10,42 g | 5 g |
- Kreatin Monohydrat | 5,21 g | 2,5 g |
- Kreatin Citrat | 5,21 g | 2,5 g |
Cell-Volumining Amino Acid Matrix | 3,13 g | 1,5 g |
- Taurin | 2083,33 mg | 1000 mg |
- L- Alanin | 1041,67 mg | 500 mg |
BCAA Matrix | 2,08 g | 1 g |
- L-Leucin | 1041, 67 mg | 500 mg |
- L-Isoleucin | 520,83 mg | 250 mg |
-L- Valin | 520,83 mg | 250 mg |
Lipoic-Tech | 208,33 mg | 100 mg |
Alphalinolensäure | 208,33 mg | 100 mg |
Produkt enthält Gluten und kann Spuren von Milch, Ei, Soja, Weizen und Erdüssen enthalten.
Täglich 1 Portion á 48g.
MUSCLETECH Health Science 1105 North Market Stree, Wilmington, USA