inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-18357
Molkeproteinisolat (aus Milch), Creatine - Monohydrat, cocoa1, Taurin, löslicher Kaffee 8, Kakao 7,8, D-Asparaginsäure (DAA), Verdickungsmittel (Cellulosegummi), Antibackmittel (E551), Aroma - 1,5,6 8, Aroma 2,3,4,7,9, Salz 1,8, Rübensaftkonzentrat 3, Farbstoffe (E150c 6, E160a 2,4,6), Säureregulator (Zitronensäure) 3, Süßstoff (Sucralose, Acesulfam Kalium).
Zusammensetzung einer Dosis | 100 g (% NRV) | 30 g (% NRV) |
---|---|---|
Energiewert | 1678 kJ / 396 kcal | 503 kJ / 119 kcal |
Fette | 4g | 1,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,3 g | 1g |
Kohlenhydrate | 5g | 1,5 g |
davon Zucker | 3,4 g | 1g |
Proteine | 85 g | 25,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Kreatin-Monohydrat | 10000 mg | 3000 mg |
davon Kreatin | 8400 mg | 2520 mg |
Taurin | 3333 mg | 1000 mg |
D-Asparaginsäure (DAA) | 1666 mg | 500 mg |
Typisches Aminosäureprofil | 100 g | |
Leucin | 10,1 g | |
L-Isoleucin | 7,5 g | |
L-Valin | 6,4 g | |
BCAA insgesamt | 24g | |
L-Asparaginsäure | 11,4 g | |
L-Glutaminsäure | 19,5 g | |
L-Serin | 4,9 g | |
Glycin | 1,1 g | |
L-Histidin | 1,0 g | |
L-Arginin | 1,5 g | |
L-Threonin | 7,3 g | |
L-Alanin | 5g | |
L-Prolin | 5,7 g | |
L-Tyrosin | 1,9 g | |
L-Methionin | 1,7 g | |
Cystein | 2,0 g | |
L-Phenylalanin | 2,4 g | |
L-Lysin | 9,3 g | |
L-Tryptophan | 1,3 g |
Enthält Milch. Kann Spuren von Soja und Nüssen enthalten. Können die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Der Verzehr kann morgens nach dem Aufstehen sowie nach dem Training erfolgen. 1 Dosis mit 250ml Wasser in einem Shaker mischen und verzehren.
KEVIN LEVRONE, FA NUTRITION ul. Konna 40, 80-174 , Otomin, Polen