inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-15312
Zutaten: Dextrin, L-Citrullin-Malat, Arginin AKG, HydroMax™ Glycerol, Taurin, Ornithin AKG, Betain Anhydrous, N-Acetyl-L-Tyrosin, Inositol, Farbstoff Beta-Carotin (1%ig), Aroma, N-Acetyl-Cystein, Kiefernrinden Extrakt, Traubenkern Extrakt, L-Norvalin, Panax Ginseng Extrakt, Resveratrol, Säuerungsmittel Citronensäure, Süßungsmittel: Acesulfam K und Sucralose, Vitamin C (Askorbinsäure), Vitamin B6 (Pyridoxin Hydrochlorid), Vitamin B9 (Metafolin und Folsäure).
Nähr- und Brennwertangaben: | ||||
Pumpdown Tropical Fruit | pro 100g Pulver | pro 30 g Pulver | ||
Brennwert | 1187 kcal | 84kcal | ||
1187 KJ | 356 KJ | |||
Fett | 0,3 g | 0,1 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
Kohlenhydrate | 10,4 g | 3,1 g | ||
davon Zucker | 0,1 g | <0,1 g | ||
Ballaststoffe | 21,5 g | 6,5 g | ||
Eiweiß | 43,8 g | 13,1 g | ||
Salz | 0,18 g | 0,05 g | ||
Salz berechnet als Natriumgehalt x2,5 | ||||
Wasserlösliche Vitamine: | %NRV | %NRV | ||
Vitamin C Vitamin B6 Vitamin B9 - ges. Folsäure* *Metafolin und Folsäure 50:50 | 333,3 mg 6,7 mg 1666,6 mcg | 450% 392% 517% | 100,0 mg 2,0 mg 500 mcg | 135% 118% 155% |
NRV = Nährstoffbezugswerte | ||||
Sonstige Zutaten: | ||||
L-Citrullin-Malat | 20,0 g | 6000,0 mg | ||
Arginin-AKG | 10,0 g | 3000,0 mg | ||
HydroMax™ Glycerol | 6,7 g | 2000,0 mg | ||
Taurin | 6,7 g | 2000,0 mg | ||
Ornithin-AKG | 6,7 g | 2000,0 mg | ||
Betain Anhydrous | 5,0 g | 1500,0 mg | ||
N-Acetyl-L-Tyrosin | 5,0 g | 1500,0 mg | ||
Inositol | 3,3 g | 1000,0 mg | ||
N-Acetyl-Cystein | 0,8 g | 300,0 mg | ||
Traubenkernextrakt | 0,7 g | 200,0 mg | ||
Kiefernrindenextrakt | 0,7 g | 200,0 mg | ||
L-Norvalin Panax Ginseng Extrakt Resveratrol | 0,7 g 0,7 g 0,7 g | 200,0 mg 200,0 mg 200,0 mg |
30g Pulver mit 300ml Wasser ca. 30 min vor dem Training einnehmen
ZEC+ Irscher Str. 38D, 54439, Saarburg, Deutschland