
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-11422
Kapselhülle (Gelatine, Farbstoff: Titandioxid)
Mineralstoffe:
Magnesiumcarbonat
Calcium-Hydrogen-Phosphat-2-Hydrat
Calciumcarbonat
Kaliumcarbonat
Salz
Eisen(II)-sulfat
Mangan(II)-gluconat
Zinksulfat-1-hydrat
Kupfer(II)-gluconat
Kaliumiodat
Chrom(III)-chlorid-6-hydrat
Natriummolybdat-2-hydrat
Natriumselenit
Vitamine:
L-Ascorbinsäure
Tocopherylacetat
Nicotinsäureamid
Retinylacetat
Calcium-DPantothenat
Pyridoxinhydrochlorid
Cholecalciferol
Riboflavin
Thiaminmononitrat
Folsäure
Phytomenadion
Biotin und Cyanocobalamin
Resveratrol
Traubenkernextrakt
Alpha-Liponsäure
Füllstoff:
Mikrokristalline Cellulose
Bioperine® (schwarzer Pfefferextrakt)
Trennmittel:
Siliciumdioxid
Pro 100 g | Pro Kapsel | |
Brennwerte | 555 kJ / 135 kcal | 6 kJ / 2 kcal |
Fett | 0,3 g | <0,1 g |
- davon gesättigt | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 10,2 g | 0,1 g |
- davon Zucker | 1,1 g | <0,1 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | <0,1 g |
Eiweiß | 14,4 g | 0,2 g |
Salz* | 1,8 g | <0,1 g |
* Salz berechnet als Natriumgehalt x 2,5
Fettlösliche Vitamine | pro 100 g | *RDA | pro Kapsel | *RDA |
Vitamin E-Alpha Tocopherol | 2622,7 mg | 21856 % | 30,0 mg | 250 % |
Vitamin A-Retinol | 34965,0 µg | 4371 % | 400,0 µg | 50 % |
Vitamin K-Phyllochinon | 3278,0 µg | 4371 % | 37,5 µg | 50 % |
Vitamin D-Calciferol | 218,5 µg | 4371 % | 2,5 µg | 50 % |
Wasserlösliche Vitamine | ||||
Vitamin C-Ascorbinsäure | 8740,4 mg | 10925 % | 100,0 mg | 125 % |
Vitamin B3-Niacin, Nicotins | 699,3 mg | 4371 % | 8,0 mg | 50 % |
Vitamin B5-Pantothensäure | 262,2 mg | 4371 % | 3,0 mg | 50 % |
Vitamin B6-Pyridoxin | 61,2 mg | 4371 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B2-Riboflavin | 61,2 mg | 4371 % | 0,7 mg | 50 % |
Vitamin B1-Thiamin | 48,1 µg | 4371 % | 0,6 mg | 50 % |
Vitamin B9-ges. Folsäure | 8741,3 µg | 4371 % | 100,0 µg | 50 % |
Vitamin B7-Biotin (Vit. H) | 2185,4 µg | 4371 % | 25,0 µg | 50 % |
Vitamin B12-Cobalamin | 109,3 µg | 4371 % | 1,3 µg | 50 % |
Mineralstoffe | ||||
Magnesium | 3281,0 mg | 875 % | 37,5 mg | 10 % |
Calcium | 5252,8 mg | 675 % | 60,1 mg | 8 % |
Kalium | 2194,6 mg | 110 % | 25,1 mg | 1 % |
Phosphor | 2319,6 mg | 331 % | 26,5 mg | 4 % |
Chlorid | 1101,3 mg | 138 % | 12,6 mg | 2 % |
Spurenelemente | ||||
Eisen | 305,9 mg | 2185 % | 3,5 mg | 25 % |
Zink | 218,5 mg | 2185 % | 2,5 mg | 25 % |
Mangan | 87,4 mg | 4371 % | 1,0 mg | 50 % |
Kupfer | 43,7 mg | 4370 % | 0,5 mg | 50 % |
Jod | 3277,1 µg | 2185 % | 37,5 µg | 25 % |
Selen | 2403,6 µg | 4370 % | 27,5 µg | 50 % |
Molybdän | 2184,7 µg | 4369 % | 25,0 µg | 50 % |
Chrom | 1748,0 µg | 4370 % | 20,0 µg | 50 % |
Silicium | 1100,0 µg | 12,6 µg | ||
Sonstige Zutaten | pro 100 g | pro Kapsel | ||
Traubenextrakt | 8,7 g | 100,0 mg | ||
- davon OPC | 4,4 g | 50,0 mg | ||
Resveratrol | 8,7 g | 100,0 mg | ||
Alpha-Liponsäure | 4,4g | 50,0 mg | ||
Bioperine® | 0,5 g | 5,3 mg | ||
- davon Piperine | 0,4 g | 5,0 mg |
2 Kapseln am Tag.
ZEC+ Irscher Str. 38D, 54439, Saarburg, Deutschland
Dosierung ist super
nehme ich jeden Tag