
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-3717
Zutaten am Bespiel Geschmack Cherry :
MOLKENproteinisolat (MILCH), Kollagenhydrolysat (Rind), L-Glutamin, Creapure®, L-Carnitintartrat, Taurin, Glycin, L-Leucin, Säuerungsmittel (Citronensäure, Apfelsäure), Natriumcitrat, L-Valin, L-Isoleucin, L-Lysin, L-Citrullinmalat, L-Phenylalanin, L-Threonin, Aroma, Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat, L-Methionin, Glucosaminsulfat-Kaliumchlorid-Komplex (aus KRUSTENTIERschalen), Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-Alpha-Tocopherylacetat, Calcium-D-pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Phytomenadion, Cholecalciferol, Cyanocobalamin), Magnesiumsalze der Citronensäure, Kaliumcitrat, SOJAlecithine Extrakt (Bohne), Stabilisator (Carboxmethylcellulose Natrium), Farbstoff (Rote Bete Pulver), Acetyl-L-Carnitin, L-Tryptophan, N-Acetyl-L-Cystein, Süßungsmittel (Sucralose), Emulgator (SOJAlecithine), Zinkcitrat, Eisendiphosphat, Mangansulfat, schwarzer Pfeffer Extrakt (Samen), Kupfersulfat, Chrom(III)-Chlorid, Natriumselenat, Natriummolybdat, Natriumiodid.
pro 100 g | pro Portion | |
Brennwerte | 1191 kJ / 280 kcal | 619 kJ / 146 kcal |
Fett | 1,2 g | 0,60 g |
- davon gesättigt | 0,10 g | 0,10 g |
Kohlenhydrate | 1,50 g | 0,80 g |
- davon Zucler | 0,10 g | 0,10 g |
Eiweiß | 58 g | 30 g |
Salz | 2,30 g | 1,20 g |
Vitamin A | 4615 µg | 2400µg |
Vitamin D | 29 µg | 15 µg |
Vitamin E | 69 mg | 36 mg |
Vitamin K | 433 µg | 225 µg |
Vitamin C | 462 mg | 240 mg |
Thiamin | 6,30 mg | 3,30 mg |
Riboflavin | 8,10 mg | 4,20 mg |
Niacin | 92 mg | 48 mg |
Vitamin B6 | 8,10 mg | 4,20 mg |
Folsäure | 1154 µg | 600 µg |
Vitamin B12 | 14 µg | 7,50 µg |
Biotin | 288 µg | 150 µg |
Pantothensäure | 35 mg | 18 mg |
Kalium | 576 mg | 300 mg |
Calcium | 500 mg | 260 mg |
Phosphor | 231 mg | 120 mg |
Magnesium | 192 mg | 100 mg |
Eisen | 9,60 mg | 5 mg |
Zink | 29 mg | 15 mg |
Kupfer | 1,90 mg | 1 mg |
Mangan | 3,80 mg | 2 mg |
Selen | 106 µg | 55 µg |
Chrom | 77 µg | 40 µg |
Molybdän | 97 µg | 50 µg |
Jod | 96 µg | 50 µg |
Molkenproteinisolat | 13462 mg | 7000 mg |
Kollagene Hydrolysat | 13462 mg | 7000 mg |
L-Glutamin + Glutaminsäure | 12942 mg | 6730 mg |
Glycin | 6212 mg | 3230 mg |
L-Leucin | 5750 mg | 2990 mg |
L-Lysin | 4500 mg | 2340 mg |
L-Valin | 4106 mg | 2135 mg |
L-Isoleucin | 3702 mg | 1925 mg |
L-Phenylalanin | 3173 mg | 1650 mg |
L-Threonin | 2913 mg | 1515 mg |
L-Prolin | 2163 mg | 1125 mg |
L-Asparaginsäure | 2115 mg | 1100 mg |
L-Alanin | 1731 mg | 900 mg |
L-Methionin | 1731 mg | 900 mg |
Hydroxylsin | 1596 mg | 830 mg |
L-Arginin | 1462 mg | 760 mg |
L-Arginin | 1462 mg | 760 mg |
L-Tryptohan | 981 mg | 510 mg |
L-Serin | 904 mg | 470 mg |
L-Cystin-L-Cystein | 788 mg | 410 mg |
L-Tyrosin | 481 mg | 250 mg |
L-Histidin | 317 mg | 165 mg |
Hydroxyprolin | 125 mg | 65 mg |
Creapure® | 5769 mg | 3000 mg |
L-Carnitin-Tartrat | 2308 mg | 1200 mg |
Acetyl-L-Carnitin | 481 mg | 250 mg |
- davon L-Carnitin gesamt | 1923 mg | 1000 mg |
Taurin | 1923 mg | 1000 mg |
Calcium ß-Hydroxy-Methylbutyrat | 1442 mg | 750 mg |
- davon ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat | 1154 mg | 600 mg |
Glucosaminsulfat | 962 mg | 500 mg |
N-Acetyl-L-Cystein | 481 mg | 250 mg |
Phosphatidylyerin | 192 mg | 100 mg |
Piperin | 9,60 mg | 5 mg |
PEAK Performance Products, Route de Grevenmacher 1, 6912, Roodt-sur-Syre, Luxemburg