
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-6111
Zutaten am Beispiel Vanille: 63% Molkenproteinkonzentrat, Maltodextrin, Glucose, Fructose, Isomaltulose - Palatinose ™ (die Quelle von Fructose und Glucose), Weizenfaser (enthält kein Gluten), L-Glutamin, Aroma, L-Leucin, Stabilisatoren Akazie und Xanthangummi, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, L-Isoleucin, L-Valin,
Taurin, Antibackmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Vitamin-Premix (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, D-Pantothenat-Calcium, Cyanocobalamin, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Farbstoff Beta-Carotin.Geschmack am Beispiel Vanilla, Bananen, Erdbeer, Pistazie, Biscuit | pro 100 g | erste Dosis 70 g |
Brennwerte | 1473 kJ / 339 kcal | 1006 kJ / 237 kcal |
Fett | 1,6 g | 1,1 g |
- davon gesättigt | 1,2 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 59,2 g | 41,4 g |
- davon Zucker | 48,3 g | 33,8 g |
Ballaststoff | 1,5 g | 1,1 g |
Eiweiß | 21,2 g | 14,8 g |
Salz | 1,5 g | 1 g |
L-arginin-Alpha-Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Typische Aminosäurespektrum | pro 100 g | erste Dosis -70 g |
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
L-Tryptophan* | 315 mg | 221 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
L-Phenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
Glycin | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 3087 mg | 2161 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Asparaginsäure | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
Vitamine | pro 100 g | erste Dosis -70 g |
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
Biotin | 25 µg | 17,5 µg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
* EAA - essentielle Aminosäuren
** BCAA - verzweigtkettigen essentiellen Aminosäuren
Das Produkt enthält Allergene Laktose und Soja.
Nahrungsergänzungsmittel, mit Zuckern und Süßungsmitteln. Besonders für Sportler geeignet. Ersetzt nicht die abwechslungsreiche Nährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Trocken bei einer Temperatur bis 25 °C aufbewahren außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für die möglichen Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Lagerung entstehen könnten.
eine Dosis = 70 g pro 300 ml Wasser. Kurz (10–20 Min.) nach dem Trainingsende einnehmen. Max. 2x täglich mit Hinblick auf die Speiseplanstruktur einnehmen.
Kohlenhydrat-Eiweiß-Konzentrat mit hervorragendem Gehalt an Proteinen, die 20% des Energiegehalts für den Beginn der Regeneration überschreiten und gleichzeitig zur Förderung des Muskelmassewachstums. Die Proteinkomponente besteht aus 100% WPC (Molkenproteinkonzentrat), und der vollwertige Kohlenhydrat-Komplex ist aus mehreren Kohlenhydrat-Arten geschaffen, unter denen Disaccharide Isomaltulose (PalatinoseTM) mit einem niedrigen glykämischen Index, Glucose, Maltodextrin und Fructose zu finden sind. MASS GAIN kann nach einer anspruchsvollen körperlichen Aktivität eingesetzt werden um Glykogenvorräte aufzufüllen, aber gleichzeitig auch als die letzte leichte Ernährung vor einer anspruchsvollen körperlichen Aktivität. Die Effizienz dieses Produkts ist auch dank einer Anreicherung mit AAKG, Taurin, BCAA, L-Glutamin und einer Mischung aus Vitaminen gewährleistet.
Nutrend Chválkovice 604, 77900 , Olomouc, Tschechien