
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-6107
Gemisch aus Molkenproteinen (Molkenproteinkonzentrat und hydrolysierte Molkenpeptide und Molkenproteinisolat), Magermilchpulver, pflanzliches Fettpulver mit Aroma, Emulgator: , Süßungsmittel, Natrium-Carboxymethylcellulose, Speisesalz.
pro 100 g | pro 30 g | |
Brennwerte | 1583 kJ / 378 kcal | 475 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,9 g | 1,5 g |
- davon gesättigt | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 3,5 g | 1,1 g |
- davon Zucker | 2,8 g | 0,8 g |
- davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,2 g | 0,06 g |
Aminosäurenprofil | pro 100 g |
L-Isoleucin (EAA) | 8030 mg |
L-Leucin (EAA) | 14100 mg |
L-Valin (EAA) | 7252 mg |
L-Lysin (EAA) | 7160 mg |
L-Methionin (EAA) | 3200 mg |
L-Histidin (EAA) | 3320 mg |
L-Phenylalanin (EAA) | 3456 mg |
L-Threonin (EAA) | 3762 mg |
L-Tryptophan (EAA) | 950 mg |
L-Alanin | 3856 mg |
L-Arginin | 4730 mg |
L-Asparaginsäure | 8112 mg |
L-Cystein | 3252 mg |
L-Glutaminsäure | 13375 mg |
Glycin | 1856 mg |
L-Prolin | 4826 mg |
L-Serin | 5582 mg |
L-Tyrosin | 3181 mg |
Produkt enthält Milch und kann Spuren von Ei, Fisch, Schalentieren, Nüssen, Erdnüssen, Weizen und Sojabohnen enthalten.
Die angegebene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährungsweise. Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden. Kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Ein gesunder Lebensstil ist ebenso wichtig, wie eine ausgewogene Ernährung.
Täglich 1-2 Portionen Proteinpulver je (30g) mit Wasser oder Milch verzehren.
NP Nutrition Josef-Haubrich-Hof 3-5, 50676, Köln, Deutschland
Sehr Lecker und Proteingehalt auf 100mg auch top