
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-10423
Hafermehl (Hafer), Dextrosemonohydrat, Molkenproteinkonzentrat 80 (Milch), Reisprotein, Sonnenblumenlecithin (<0,5%), Magermilchpulver (Milch), Geschmack: Schoko, Süßstoff: Sucralose.
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro 50 g* |
Brennwert / Energy | 1572 kJ / 374 kcal | 786 kJ / 187 kcal |
Fett / Fat | 2,4 g | 1,2 g |
- davon gesättigte / of which satured | 0,6 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrates | 76,1 g | 38,05 g |
- davon Zucker / of which sugar | 7,5 g | 3,75 g |
- davon mehrwertige Alkohole / of which polyols | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe / Dietary fibre | 4,8 g | 2,4 g |
Eiweiß / Protein | 15 g | 7,5 g |
Salz / Salt | 0,3 g | 0,15 g |
* eine Portion entspricht / serving size: 50 g
Aminosäurenprofil / Amino acid profile | Pro / Per 100 g Shake |
L-Isoleucin (BCAA) | 580 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1100 mg |
L-Valine (BCAA) | 560 mg |
L-Lysin | 880 mg |
L-Methionin | 210 mg |
L-Histidin | 320 mg |
L-Phenylalanin | 300 mg |
L-Threonin | 650 mg |
L-Tryptophan | 950 mg |
nicht essentielle Aminosäuren | |
L-Alanin | 480 mg |
L-Arginin | 230 mg |
L-Asparaginsäure | 1020 mg |
L-Cystein | 230 mg |
L-Glutaminsäure | 1690 mg |
Glycin | 180 mg |
L-Prolin | 560 mg |
L-Serin | 460 mg |
L-Tyrosin | 280 mg |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren. Kühl, trocken und dunkel lagern.
1-2 Shakes über den Tag verteilt verzehren. Zubereitung: 50 g Pulver (1 Löffel) in 350 - 450 ml Wasser einrühren.
NP Nutrition Josef-Haubrich-Hof 3-5, 50676, Köln, Deutschland