
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-11019
Hartweiznmehl 47,8%, Milcheiweiß (Molkenproteinkonzentrat, Emulgator Sonnenbumenlecithin) 14,6%, Calciumkaseinat 9,7%, Weizenprotein 7,4%, Erbsenproteinisolat 7,4%, Folhsamenschalenpulver, Trockenhefe, Speisesalz.
pro 100 g (Pulver) | pro Portion (120 g ) mit 110 ml Wasser | |
Brennwerte | 1439 kJ / 340 kcal | 1726 kJ / 409 kcal |
Fett | 2,7 g | 3,3 g |
- davon gesättigt | 0,75 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 35,9 g | 43,1 g |
- davon Zucker | 1,9 g | 2,2 g |
Ballaststoffe | 7,8 g | 9,3 g |
Eiweiß | 39,7 g | 47,6 g |
Salz | 3,1 g | 3,7 g |
Aminosäurebilanz | pro 100 g Protein |
Leucin | 3 g |
Isoleucin | 1,7 g |
Lysin | 2,3 g |
Valin | 1,8 g |
Phenylalanin | 1,4 g |
Asparaginsäure | 9,45 g |
Arginin | 2,73 g |
Prolin | 7,29 g |
Serin | 4,9 g |
Alanin | 4,21 g |
Threonin | 1,5 g |
Methionin | 0,69 g |
Tryptophan | 0,39 g |
Histidin | 0,73 g |
Prolin | 2,7 g |
Tyrosin | 1,3 g |
Arginin | 1,2 g |
Glycin | 0,76 g |
Cystein | 0,48 g |
Glutaminsäure | 5,3 g |
Asparaginsäure | 2,7 g |
Serin | 1,6 g |
Alanin | 1,2 g |
Hydroxprolin | 0 g |
Hydroxylyin | 0 g |
Je nach Bedarf.
MORE NUTRITION Äußere Wiener Str. 11, 93055, Regensburg, Deutschland
Das 2017 gegründete Sortiment von More Nutrition an zusatzstofffreien und laborgeprüften supplements ist hochwertig und lecker. Mit dem Anspruch, dass alle seine Produkte auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, befasst sich More Nutrition mit seinen Nahrungsergänzungsmitteln mit allen Aspekten der Gesundheit.
Ernährung betont auch die Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung, um Übergewicht und Krankheiten vorzubeugen. More Nutrition ist die richtige Wahl für beste Qualität und 100% Nutzen zu erschwinglichen Preisen.
Pfand UVP 2,29 € *
Pfand UVP 2,29 € *