
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Deutschland
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine vollwertige Ernährung, sondern sollen diese bei Bedarf sinnvoll ergänzen. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise stehen dabei stets im Vordergrund. Dieses Produkt ist nicht für Kinder, Jugendliche, Schwangere oder stillende Frauen geeignet. Passen Sie die Einnahme und Dosierung individuell an Ihren Bedarf an. Überschreiten Sie nicht die empfohlene tägliche Verzehrmenge. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und an einem kühlen, dunklen Ort verschlossen lagern.
- Artikel-Nr.: AS-37545
Molkeneiweißisolat, Aroma, Säuerungsmittel: Citronensäure; Süßungsmittel: Sucralose; Schaumverhüter (Siliciumdioxid, Lecithine (Sonnenblume)), Farbstoff: Beta-Carotin.
Kann Spuren von Gluten, Ei, Soja und Lupine enthalten.
*Laktosegehalt: Unter 0,1 g / 100 ml. **Zuckerfrei, da < 0,5 g Zucker im nach Verzehrempfehlung zubereiteten Getränk.
Durchschnittliche Nährwerte / Nutritional Information | pro 100 g / per 100 g | pro Portion (30 g) / per serving (30 g) |
---|---|---|
Energie / Energy | 1456 kJ / 343 kcal | 437 kJ / 103 kcal |
Fett / Fat | 0,2 g | <0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates | 0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate / Carbohydrate | 1,7 g | 0,5 g |
- davon Zucker / of which sugars | 0,4 g | 0,1 g |
Ballaststoffe / Fibre | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß / Protein | 83 g | 25 g |
Salz / Salt | 0,08 g | 0,02 g |
L-Alanin / L-Alanine | 5,3 g | |
L-Arginin / L-Arginine | 2,1 g | |
L-Asparaginsäure / L-Aspartic Acid | 11 g | |
L-Cystein / L-Cysteine | 1,7 g | |
L-Glutaminsäure / L-Glutamic Acid | 18 g | |
Glycin / Glycine | 1,4 g | |
L-Histidin / L-Histidine | 1,5 g | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 6,5 g | |
L-Leucin / L-Leucine | 11 g | |
L-Lysin / L-Lysine | 9,6 g | |
L-Methionin / L-Methionine | 2,2 g | |
L-Phenylalanin / L-Phenylalanine | 2,9 g | |
L-Prolin / L-Proline | 6,2 g | |
L-Serin / L-Serine | 4,6 g | |
L-Threonin / L-Threonine | 7,1 g | |
L-Tryptophan / L-Tryptophan | 1,7 g | |
L-Tyrosin / L-Tyrosine | 2,7 g | |
L-Valin / L-Valine | 5,7 g | |
Essentielle Aminosäuren / Essential Amino Acids | 46 g | |
Semiessentielle Aminosäuren / Semi Essential Amino Acids | 54 g |
30 g Pulver (1,5 gestrichene Messlöffel) und 500 ml kaltes Wasser in einem Shaker 20 Sekunden lang schütteln, dann 2 min im Kühlschrank ruhen lassen.
INLEAD NUTRITION Wilhelmstr. 14 a, 59439, Holzwickede, Deutschland