Nährwerte | Peanut-Butter | pro 100 g | pro Portion* |
---|---|---|
Energie | 373 kcal | 187 kcal |
Fett | 9,2 g | 4,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 15,2 g | 7,6 g |
davon Zucker | 1,6 g | 0,8 g |
davon Polyole** | 13,6 g | 6,8 g |
Ballaststoffe | 4,1 g | 2,1 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Stracciatella | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 366 kcal | 183 kcal |
Fett | 9,4 g | 4,7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 1,9 g |
Kohlenhydrate | 16,0 g | 8,0 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
davon Polyole** | 14,8 g | 7,4 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 2,1 g |
Eiweiß | 52,0 g | 26,0 g |
Salz | 0,56 g | 0,28 g |
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Erdbeer-Joghurt | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 371 kcal | 186 kcal |
Fett | 8,8 g | 4,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,2 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 15,6 g | 7,8 g |
davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
davon Polyole** | 14,2 g | 7,1 g |
Ballaststoffe | 3,7 g | 1,9 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,48 g | 0,24 g |
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Lemon-Quark | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 368 kcal | 184 kcal |
Fett | 8,4 g | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,8 g | 2,4 g |
Kohlenhydrate | 15,7 g | 7,9 g |
davon Zucker | 1,4 g | 0,7 g |
davon Polyole** | 14,3 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 3,8 g | 1,9 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,58 g | 0,29 g |
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Schoko-Crisp | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 367 kcal | 184 kcal |
Fett | 8,2 g | 4,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,4 g | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 15,8 g | 7,9 g |
davon Zucker | 1,2 g | 0,6 g |
davon Polyole** | 14,6 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 4,5 g | 2,3 g |
Eiweiß | 55,0 g | 27,5 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
Nährwerte | Cookies & Cream | pro 100 g | pro Portion* |
Energie | 357 kcal | 179 kcal |
Fett | 8,3 g | 4,2 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 16,3 g | 8,2 g |
davon Zucker | 1,5 g | 0,8 g |
davon Polyole** | 14,5 g | 7,3 g |
Ballaststoffe | 4,2 g | 2,1 g |
Eiweiß | 52,0 g | 26,0 g |
Salz | 0,60 g | 0,30 g |
L-Carnitin | 600 mg | 300 mg |
* 50 g Riegel
** Polyole besitzen keinen Einfluss auf den Insulinspiegel
Aminosäuren | pro 100 g Protein |
---|---|
L-Alanin | 5,4 g |
L-Arginin | 8,9 g |
L-Asparaginsäure | 8,3 g |
L-Cystein | 2,9 g |
L-Glutaminsäure | 17,1 g |
L-Glycin | 3,7 g |
L-Histidin | 2,2 g |
L-Isoleucin (BCAA)* | 5,7 g |
L-Leucin (BCAA)* | 9,6 g |
L-Lysin* | 5,9 g |
L-Methionin* | 2,5 g |
L-Phenylalanin* | 3,9 g |
L-Prolin | 4,1 g |
L-Serin | 4,7 g |
L-Threonin* | 3,3 g |
L-Tryptophan* | 2,5 g |
L-Tyrosin | 3,7 g |
L-Valin (BCAA)* | 5,6 g |
* essentielle Aminosäuren
Münsterstraße 165
40476 Düsseldorf
Mo-Fr 12:00 - 20:00 Uhr
Sa 11:00 - 18:00 Uhr
Suitbertusstr. 155
Eckladen ( Merowingerstr. 47 )
40223 Düsseldorf
Mo-Fr 11:00 - 19:00 Uhr
Sa 11:00 - 18:00 Uhr
Top Werte
die besten Werte und echt top Geschmack dazu