
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-20463
Maltodextrin, Milcheiweiß (20%) (Milcheiweiß, Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat, Molkeneiweißhydrolysat, micellares Casein), Sonnenblumenöl, Aroma, Kreatinmonohydrat (1%), Emulgator (Lecithine, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Verdickungsmittel (Cellulosegummi, Xanthan, Carrageen), Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Acesulfam K, Sucralose), Trennmittel (Siliciumdioxid), Ascorbinsäure (Vitamin C), Nicotinamid (Niacin), Calcium-D-pantothenat (Pantothensäure), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Folsäure (Pteroylmonoglutaminsäure). Kann enthalten
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (327 g*) |
Energie kJ (kcal) | 1620 (382) | 5295 (1248) |
Fett | 2,4 g | 7,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 2,1 g |
Kohlenhydrate | 74 g | 242 g |
davon Zucker | 4,0 g | 13 g |
Eiweiß | 16 g | 52 g |
Salz | 0,13 g | 0,40 g |
Vitamin C | 19 mg (24%**) | 63 mg (78%**) |
Niacin | 5,5 mg (34%**) | 18 mg (112%**) |
Folsäure | 72,7 μg (36%**) | 238 μg (119%**) |
Vitamin B6 | 0,50 mg (36%**) | 1,6 mg (116%**) |
Pantothensäure | 2,0 mg (34%**) | 6,6 mg (111%**) |
Kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Aminosäurenprofil | Pro 100 g | Pro Portion (327 g*) |
***L-Valin | 1,0 g | 3,3 g |
***L-Leucin | 1,6 g | 5,4 g |
***L-Isoleucin | 0,9 g | 3,0 g |
L-Alanin | 0,7 g | 2,2 g |
L-Arginin | 0,5 g | 1,6 g |
L-Asparaginsäure | 1,5 g | 4,7 g |
L-Cystein | 0,2 g | 0,8 g |
L-Glutaminsäure | 3,2 g | 10,5 g |
Glycin | 0,3 g | 1,0 g |
***L-Lysin | 1,4 g | 4,6 g |
***L-Histidin | 0,4 g | 1,2 g |
***L-Methionin | 0,4 g | 1,3 g |
***L-Phenylalanin | 0,7 g | 2,2 g |
L-Prolin | 1,3 g | 4,3 g |
L-Serin | 0,8 g | 2,7 g |
***L-Threonin | 0,9 g | 2,9 g |
***L-Tryptophan | 0,3 g | 0,8 g |
L-Tyrosin | 0,7 g | 2,2 g |
Kann enthalten: Eier, Soja, Sellerie, Senf.
Dymatize Active Nutrition International GmbH Zielstattstraße 42, 81379 , München, Deutschland