inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-20451
Hydrolysiertes Molkenproteinisolat (Milch) (47%), Molkenproteinisolat (Milch) (44%), fettarmes Kakaopulver, Salz, Aroma, Emulgator (Lecithine), Geschmacksverstärker (Kaliumchlorid), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside aus Stevia), Trennmittel (Siliciumdioxid).
Nährwertangaben | Pro 100 g | Pro Portion (32 g*) |
Energie kJ (kcal) | 1508 (356) | 483 (114) |
Fett | 1,9 g | 0,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,0 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,5 g | 0,8 g |
davon Zucker | 1,5 g | 0,5 g |
Eiweiß | 79 g | 25 g |
Salz | 1,3 g | 0,43 g |
Natürlich vorkommendes Aminosäureprofil | Pro 100 g | Pro Portion (32 g*) |
**L-Valin | 4,6 g | 1,5 g |
**L-Leucin | 8,3 g | 2,7 g |
**L-Isoleucin | 4,9 g | 1,6 g |
L-Alanin | 3,9 g | 1,3 g |
L-Arginin | 1,5 g | 467 mg |
L-Asparaginsäure | 8,4 g | 2,7 g |
L-Cystein | 1,7 g | 560 mg |
L-Glutaminsäure | 14,0 g | 4,5 g |
Glycin | 1,3 g | 429 mg |
**L-Lysin | 7,5 g | 2,4 g |
**Histidin | 1,3 g | 415 mg |
**L-Methionin | 1,7 g | 554 mg |
**L-Phenylalanin | 2,4 g | 778 mg |
L-Prolin | 4,7 g | 1,5 g |
L-Serin | 3,8 g | 1,2 g |
**L-Threonin | 5,4 g | 1,7 g |
**L-Trytophan | 1,3 g | 412 mg |
L-Tyrosin | 2,2 g | 706 mg |
Kann enthalten: Eier, Soja.
Dymatize Active Nutrition International GmbH Zielstattstraße 42, 81379 , München, Deutschland