inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-20454
Molkenproteinkonzentrat (Milch) (95%), Emulgator (Sojalecithine), Aroma, hydrolysiertes Molkenproteinkonzentrat (Milch) (0,5%), Molkenproteinisolat (Milch) (0,5%), Verdickungsmittel (Natrium-Carboxymethylcellulose, Xanthan, Carrageen), Süßungsmittel (Sucralose, Steviolglycoside, Acesulfam K).
pro 100g | pro Portion (34g*) | |
Energie kJ (kcal) | 1628 (386) | 558 (131) |
Fett | 8,5 g | 2,9 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | 1,8 g |
Kohlenhydrate | 4,2 g | 1,4 g |
davon Zucker | 3,5 g | 1,2 g |
Eiweiß | 73 g | 25 g |
Salz | 0,53 g | 0,18 g |
Natürlich vorkommendes Aminosäurenprofil:
pro 100g | pro Portion (34g*) | |
**L-Valin | 4,9 g | 1,7 g |
**L-Leucin | 8,3 g | 2,8 g |
**L-Isoleucin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Alanin | 4,1 g | 1,4 g |
L-Arginin | 2,0 g | 683 mg |
L-Asparaginsäure | 8,4 g | 2,9 g |
L-Cystein | 1,8 g | 607 mg |
L-Glutaminsäure | 14 g | 4,7 g |
Glycin | 1,5 g | 506 g |
**L-Lysin | 7,4 g | 2,5 g |
**Histidin | 1,4 g | 481 mg |
**L-Methionin | 1,7 g | 582 mg |
**L-Phenylalanin | 2,6 g | 885 mg |
L-Prolin | 4,9 g | 1,7 g |
L-Serin | 4,2 g | 1,4 g |
**L-Threonin | 5,6 g | 1,9 g |
**L-Tryptophan | 1,4 g | 480 mg |
L-Tyrosin | 2,4 g | 809 mg |
Dymatize Active Nutrition International GmbH Zielstattstraße 42, 81379 , München, Deutschland