inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-10200
Calciumseinat Molke (52%), Molkencaseinat Calcium Zutaten: Eiweißkonzentrat Milcheiweiß-Konzentrat (28%), - Mol (9%), Aroma, enzymatisch hydrolysiertes - Hühnereiweiß-Isolat (Wheypep®) (1%), ke Eiweißpulver (1%), L-Carnitin (Carnipure™), - L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, Karamellzube reitung (Glukosesirup, Maltodextrin, Zucker), Speisesalz, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam-K, Sucralose, Saccharin), Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Ascorbinsäure, Emulgator -Lecithin), Säuerungsmittel (Milchsäure), Soja ( - Aroma, Nicotinamid, Säureregulator (Calcium lactat), DL-alpha Tocopherylacetat, Calcium-Dpantothenat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure,
Cookies n Cream | Pro 100g | % NRV¹ | Pro Portion² | % NRV¹ | Pro Portion³ | % NRV¹ |
Brennwerte | 1618 kJ / 381 kcal | 1079 255 kJ kcal | 809 190 kJ kcal | |||
Fett | 2,4 g | 5,2 g | 1,2 g | |||
- davon gesättigt | 1,6 g | 3,7 g | 0,8 g | |||
Kohlenhydrate | 6,1 g | 16,2 g | 3,1 g | |||
- davon Zucker | 2,4 g | 15,1 g | 1,2 g | |||
Eiweiß | 83,5 g | 35,3 g | 41,8 g | |||
Salz | 1 g | 0,66 g | 0,5 g | |||
Laktose | 2,3 g | 15,1 g | 1,2 g | |||
BCAA⁴ | 19,2 g | 7,8 g | 9,6 g | |||
Zugesetzte Stoffe | ||||||
L-Carnitin (Carnipure™) | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Leucin | 1 g | 0,3 g | 0,5 g | |||
L-Isoleucin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
L-Valin | 0,5 g | 0,15 g | 0,25 g | |||
Vitamine | 240 mg | |||||
Vitamin C | 240 mg | 300 | 77,2 mg | 97 | 120 mg | 150 |
Niacin | 48 mg | 300 | 14,6 mg | 91 | 24 mg | 150 |
Vitamin E | 36 mg | 300 | 10,9 mg | 91 | 18 mg | 150 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 | 6,5 mg | 108 | 9 mg | 150 |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300 | 1,4 mg | 100 | 2,1 mg | 150 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,6 mg | 329 | 1,9 mg | 136 | 2,3 mg | 164 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3,3 mg | 300 | 1,1 mg | 100 | 1,7 mg | 155 |
Folsäure | 700 µg | 350 | 234 µg | 117 | 350 µg | 175 |
Biotin | 150 µg | 300 | 57,1 µg | 114 | 75 µg | 150 |
Vitamin B12 | 13,5 µg | 540 | 5,3 µg | 212 | 6,8 µg | 272 |
¹= % der Nährstoffbezugswerte
²= 30 g Pulver in 300 ml Milch (1,5% Fett)/
³= 50 g Pulver in 250 ml Wasser
⁴= BCAA= (verzweigtkettige Aminosäuren (L-Isoleucin, L-Leucin, L-Valin))/(branched chain amino acids (L-Isoleucine, L-Leucine, L-Valine))/ (Acides aminés ramifiés (L-Isoleucine, LLeucine, L-Valine))/(aminoácidos ramificados (isoleucina L, leucina L, valina L))/(grenade aminosyror (l-isoleucin, l-leucin, l-valin)).
Aminosäurenprofil | 100g Eiweiß |
L-Alanin | 3,37 g |
L-Arginin | 3,19 g |
L-Asparaginsäure | 7,80 g |
L-Cystein | 1,11 g |
L-Glutaminsäure | 18,90 g |
Glycin | 1,74 g |
L-Histidin | 2,49 g |
⁴ L-Isoleucin | 5,65 g |
⁴ L-Leucin | 10,81 g |
L-Lysin | 8,01 g |
L-Methionin | 2,53 g |
L-Phenylalanin | 4,36 g |
L-Prolin | 8,08 g |
L-Serin | 5,14 g |
L-Threonin | 4,38 g |
L-Tryptophan | 1,71 g |
L-Tyrosin | 4,20 g |
⁴ L-Valin | 6,50 g |
Wir empfehlen eine abwechslungsreiche, aus - gewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, min - destens haltbar bis Ende / Los-Nr.: siehe Auf druck. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen. Vor direkter Wärme und Lichteinstrahlung schützen.
Eine Portion 30 g Pulver Verzehrempfehlung: (3 Messlöffel) in 300 ml fettarme Milch einrühren. TIPP: Fortgeschrittene können auch 50 g Pulver (5 Messlöffel) in 250 ml Wasser einrühren und trinken. An Trainingstagen etwa 30 Minuten - vor oder nach einer intensiven Belastung ver zehren. An trainingsfreien Tagen morgens oder abends verzehren.
BODY ATTACK Schnackenburgallee 217-223, 22525, Hamburg, Deutschland
lecker
Super Auswahl
Trinke es schon seit zwei Jahren durchweg
Vor allem Stracciatella ist ein Traum
Pfand UVP 3,49 € *