inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-18337
Molkenproteinisolat 97%, Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Antischaummittel [Schaumverhüter (Dimethylpolysiloxan, Siliciumdioxid), Emulgatoren (E 471, E 435), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (E 507)], Süßungsmittel (Sucralose) , Farbstoffe (Tartrazin1, Indigotin)
Brennwerte | 100g | NRV** (100 g) | 25g |
Energie | 1493 kJ / 352 kcal | 18% | 373 kJ / 88 kcal |
Fett | 0,7 gr | 1 % | < 0,5g |
- davon stark | 0,3 gr | 2 % | < 0,1 g |
Kohlenhydrat | < 0,5g | < 1 % | < 0,5g |
- davon Zucker | < 0,5g | < 1 % | < 0,5g |
Eiweiß | 85 gr | 170 % | 21 gr |
Salz | 0,02 gr | < 1 % | < 0,01g |
** NRV = durchschnittliche Einnahme eines Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Durchschnittlicher Aminosäuregehalt in 1 Portion (25 g) |
|
| |||||
Essentielle Aminosäuren (EAAs) | Bedingt essentielle Aminosäuren (CAAs) | Nicht essentielle Aminosäuren (NAAs) | |||||
Histidin | 398mg | Arginin | 532mg | Alanin | 1016mg | ||
Isoleucin | 1220mg | Cystein | 677mg | Asparaginsäure | 2270mg | ||
Leucin | 2242mg | Glutamin und Glutaminsäure | 3665mg | Glycin | 380mg | ||
Lysin | 1949mg | Prolin | 1172mg | Serin | 1008mg | ||
Methionin | 498mg | Tyrosin | 631mg | ||||
Phenylalanin | 677mg | ||||||
Threonin | 1372mg | ||||||
Tryptophan | 363mg | ||||||
Valin | 1180mg | ||||||
9899mg | 6677mg | 4674mg |
Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Gluten, Soja, Krebstiere, Schwefeldioxid und Schalenfrüchte verarbeitet werden.
Nehmen Sie täglich eine Portion bestehend auf 25g Pulver und 300ml Wasser zu sich. Bitte nach dem Anmischen für eine Minute aufgrund von Schaumbildung stehen lassen.
BIOTECH USA Kiscsikos köz. 11, 1033, Budapest, Ungarn
Peach Ice Tea schmeckt wirklich mega lecker
sehr lecker
Pfand UVP 3,49 € *