inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-16060
Beta-Alanin 15%, L-Citrullin 12% Cholin-Bi-tartrat, Magnesiumgluconat, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat 9,1%, Apfelsäure, Füllstoff (Polydextrose), Aromen, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumsalze der Zitronensäure, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, L-Tyrosin 2,3%, Betain, Säuerungsmittel (Citronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid), Ashwagandha Extrakt [Ashwagandha (Withania somnifera) Wurzelextrakt 0,79%, Maltodextrin], L-Ascorbinsäure, Süßungsmittel (Sucralose), Speisesalz, Koreanischer Ginseng (Panax ginseng) Wurzel-extrakt 0,18%, Calcium-D-pantothenat, Nicotinsäure, Farbstoffe (Tartrazin, Allurarot AC)l, Pyridoxinhydrochlorid, Cyanocobala-min.lTartrazin, Allurarot AC
Durchschnittliche Nährwerte 1 Portion: 11 g / Tagesdosis: 1 dosis / /Portionen pro Verpackung: 30 | |||
| 11 g | RI** (11 g) | 100 g |
Brennwer | 115 kJ/ 24 kcal | 1% | 1042 kJ/ 217 kcal |
Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0% 0% | 0 g 0 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,7 g 0 g | 0% 0% | 6,6 g 0,5 g |
Eiweiß | 5 g | 10% | 45 g |
Salz | 0,29 g | 5% | 2,6 g |
Vitamine und Mineralstoffe | 11 g | VRN** (11 g) | 100 g |
Vitamin C | 80 mg | 100% | 730 mg |
Niacin (als Nicotinsäure) | 6 mg | 37% | 55 mg |
Pantothensäure | 6 mg | 100% | 55 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% | 13 mg |
Vitamin B12 | 2,5 μg | 100% | 23 μg |
Kalium | 405 mg | 20% | 3683 mg |
Chloride | 150 mg | 19% | 1367 mg |
Calcium | 120 mg | 15% | 1092 mg |
Phosphor | 105 mg | 15% | 955 mg |
Magnesium | 60 mg | 16% | 546 mg |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene |
Zuckerfrei: <0,5 g Zucker/100 ml trinkfertiges Getränk. Glutenfrei gemäß den Bestimmungen der Europäischen Union. Laktosefrei: <0,1 g Laktose/100ml trinkfertiges Getränk
Virgin PWO Multi Matrix | in 1 Portion (11 g) |
Energy Matrix – Citrullin Malat 2:1 (2000 mg), Beta-Alanin (1600 mg), L-Arginin-alpha-Ketoglutarat (1000 mg) – davon L-Arginin (673 mg), L-Tyrosin (250 mg), Niacin (6.0 mg), Vitamin B6 (1,4 mg) | 4857,4 mg |
Immunity & Oxidative Stress Protection – Vitamin C (80 mg), Panax ginseng Extrakt (19.5 mg) - davon Ginsenoside (15,6 mg) | 99,5 mg |
Metabolic Blend – Betain (241 mg), Cholin(486 mg) | 727 mg |
Mental Complex – Pantothensäure (6,0 mg), Vitamin B12 (2,5 μg), Ashwaganda Wurzelextrakt (87 mg) – davon Withanolide (1,5 mg) | 93 mg |
Electrolyte Complex – Kalium (405 mg), Calcium (120 mg), Chloride (127 mg), Natrium (115 mg), Phosphor (105 mg), Magnesium (60,0 mg) | 932 mg |
Das Pump Caffeine Free Getränkepulver enthält – wie alle anderen Produkte von BioTechUSA – sichere, sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe.
Hergestellt in einem Betrieb, in dem Milch, Eier, Soja, Erdnüsse, Schalenfrüchte, Sellerie, Fisch, Krebstiere, Weichtiere, und Schwefeldioxid bearbeitet werden.
11g Pulver mit ausreichend Wasser ca. 30 min vor dem Training einnehmen.
BIOTECH USA Kiscsikos köz. 11, 1033, Budapest, Ungarn