
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-11463
Calciumcarbonat, Ascorbinsäure, Kapselhülle (Hydroxypropylmethylcellulose), Kaliumcarbonat, Magnesiumcitrat, Citrus Bioflavonoide, Pyridoxin Hcl, Mangangluconat, Nicotinsäure, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Kupfergluconat, Chrom-Iii-Chlorid, D-Biotin, Natriumselenit, Cyanocobalamin
Wasserlösliche Vitaminen | Pro Kapsel | %NRV* | Pro 2 Kapseln | %NRV* |
Vitamin C–Ascorbinsäure | 200 mg | 250% | 400 mg | 500% |
Vitamin B3–Niacin, Nicotins | 5 mg | 31% | 10 mg | 63% |
Vitamin B5–Pantothensäure | 3 mg | 50% | 6 mg | 100% |
Vitamin B6–Pyridoxin | 10 mg | 714% | 20 mg | 1429% |
Vitamin B2–Riboflavin | 1 mg | 71% | 2 mg | 143% |
Vitamin B1–Thiamin | 1 mg | 91% | 2 mg | 182% |
Vitamin B7–Biotin (Vit. H) | 25,0 µg | 50% | 50 µg | 100% |
Vitamin B12–Cobalamin | 10 µg | 400% | 20 µg | 800% |
Mineralstoffe | Pro Kapsel | %NRV* | Pro 2 Kapseln | %NRV* |
Magnesiumcitrat | 75 mg | 150 mg | ||
- davon Magnesium | 9,6 mg | 3% | 19,3 mg | 5% |
Kalium | 50 mg | 3% | 100 mg | 5% |
Calcium | 150 mg | 19% | 300 mg | 38% |
Spurenelemente | Pro Kapsel | %NRV* | ||
Mangan | 750 µg | 38% | 1500 µg | 75% |
Kupfer | 75 µg | 8% | 150 µg | 15% |
Chrom | 25 µg | 63% | 50 µg | 125% |
Selen | 10 µg | 18% | 20 µg | 36% |
Sonstige Zutaten | Pro Kapsel | %NRV* | Pro 2 Kapseln | %NRV* |
Citrus Bioflavonoide | 50 mg | 100 mg |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise. Die angegebene empfohlene tägliche verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Ausserhalb der Reichweite von kleinen kindern aufbewahren!
Nehmen sie täglich 2 x 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit zu sich.
BIG ZONE Berliner Str. 52 D, 13507, Berlin, Deutschland
super Dosierung
Top Produkt