
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-2319
L-Leucin, L-Lysin, L-Threonin, Inulin, L-Tryptophan, L-Isoleucin, L-Valin, L-Phenylalanin, L-Methionin, Säuerungsmittel, Zitronensäure, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose) Nano-Syn™ Keto-Elektrolyt-Blend [Magnesiumoxid 90 Mg, Calci-Kr Calcium-Kaliumphosphat-Citrat 100 Mg (Phosphorus 9,65 Mg, Calcium 19,68 Mg, Potassium 16,89 Mg), Kaliumjodid 80 Mg, Natriumchlorid 90 Mg], Schwarzer Pfeffer (Piper-Negrum) Frucht-Extrakt (Bioperine), Standardisiert auf 95% Piperin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Cyanocobalamin.
pro 100 g | pro Portion 13 g in Wasser | |
Brennwerte | 1241 kJ / 292 kcal | 161 kJ / 38 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | <0,1 g | <0,1 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
Eiweiß | 73 g | 9,5 g |
Salz | <0,1 g | <0,1 g |
L - Leucin | 16,9 g | 2197 mg |
L - Isoleucin (BCAA) | 8,45 g | 1099 mg |
L - Valin (BCAA) | 8,45 g | 1099 mg |
L - Lysine | 10,45 g | 1359 mg |
L - Methionine | 5,85 g | 761 mg |
L - Phenylalanin | 6,94 g | 902 mg |
L - Threonine | 9,5 g | 1235 mg |
L - Tryptophan | 6,9 g | 897 mg |
EAAs Nani Ä Berry Mix | pro 100 g | pro Portion 13 g in Wasser |
Vitamin B12 | 9,6 µg | 1,25 µg |
Vitamin b6 | 11 mg | 1,4 mg |
Bioperine® | 76,9 mg | 10 mg |
Nano - Skyn ™ Keto - Electrolyte Blend (Sodium, Kalcium, Magnesium, Calci-K®) | 6000 mg | 780 mg |
Produkt wird in einem Werk hergestellt, welches auch Soja, Eier und Nüsse verarbeitet.
1 Portion (1 Messlöffel) mit 400-600 ml kaltem Wasser im Shaker gut schütteln. 1 Portion zwischen den Mahlzeiten, vor, während oder nach dem Training konsumieren.
Ä Nano Supps Walzenhauserstrasse 45, 9430, St. Margrethen, Schweiz