
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: AS-26318
Geschmack am Beispiel Chocolate:
Cross-Flow mikrofiltriertes MOLKENprotein-Isolat 43%, Calcium CASEINnat 43%, Kakaopulver 10% (stark entölt), Aroma, Salz, Verdickungsmittel (Xanthan), Emulgator (SOJAlecithine), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Laktase (aus Aspergillus oryzae).
Chocolate | pro 100g | pro Portion |
Energie | 1519 kJ / 349 kcal | 456 kJ / 105 kcal |
Fett | 2,20 g | 0,70 g |
- davon gesättigt | 1,30 g | 0,40 g |
Kohlenhydrate | 3,10 g | 0,90 g |
- davon Zucker | 0,50 g | 0,20 g |
Eiweiß | 79 g | 24 g |
Salz | 1,10 g | 0,30 g |
Aminosäurenprofil | pro 100 g Protein |
Alanin | 3,70 g |
Arginin | 2,80 g |
Asparagin - Asparaginsäure | 8,80 g |
Cystein | 1,60 g |
Glutamin - Glutaminsäure | 18,90 g |
Glycin | 1,80 g |
Histidin | 2,20 g |
Isoleucin * | 5,70 g |
Leucin * | 9,60 g |
Lysin * | 8,70 g |
Methionin * | 2,50 g |
Phenylalanin * | 3,90 g |
Prolin | 8,00 g |
Serin | 4,90 g |
Threonin * | 5,40 g |
Tryptophan * | 1,60 g |
Tyrosin | 4,20 g |
Valin * | 5,80 g |
BCAAs** | 21,10 g |
EAAs* | 43,20 g |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
*** Das Aminosäurenprofil bezieht sich auf die enthaltenen Proteine im Produkt.
Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Vor Wärme, Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Proteine tragen zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
Täglich 1-2 Portionen Proteinpulver je (30g) mit Wasser oder Milch verzehren.
PEAK Performance Products, Route de Grevenmacher 1, 6912, Roodt-sur-Syre, Luxemburg